Hablamos con Edgar Hoth, el ESG Manager de Walmart, para conocer las prácticas de sostenibilidad y el reporte ESG en una de las empresas más grandes del mundo.
Edgar nos da una visión única de cómo Walmart México y Centroamérica está liderando el camino hacia un futuro más sostenible. En esta conversación, descubrirás:
Únete a nosotros en esta conversación inspiradora y descubre cómo una de las compañías más grandes del mundo está abordando el desafío de la sostenibilidad.
Andrés Álvarez, CGO de APLANET, entrevista a Edgar Hoth en este ATALK. A continuación os dejamos la transcripción completa de su conversación.
Andrés Alvarez | Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Cardona, soy el Chief Growth Officer de APLANET y hoy me encuentro con Edgar Hoth, ESG manager de Walmart, quien nos va a contar un poco cómo desde su empresa están aprovechando el uso APLANET para mejorar sus procesos. Edgar bienvenido. |
Edgar Hoth | Muchas gracias por la invitación, a APLANET y a todo el equipo. |
Andrés | Ah, muchísimas gracias a ti por aceptar. Antes que nada y de empezar, quisiera que nos cuentes un poco sobre ti y que nos cuentes sobre cuál es la labor que desarrollas en Walmart. |
Edgar | Claro, muchas gracias. Pues bueno, yo soy como tú bien lo dices, ESG Manager, en Walmart de México y Centroamérica, pues básicamente nos encargamos de implementar toda la estrategia ASG (ambiental, social y de gobernanza) en Walmart de México y Centroamérica. Y todo, toda esta parte de empresas regenerativas, ¿no? Algo muy importante es que aquí en Walmart, somos una empresa de soluciones omnicanal liderada por personas empoderadas por la tecnología y dedicadas a ayudar a la gente a ahorrar dinero y vivir mejor, entonces es parte de nuestro lema y una de nuestras aspiraciones, pues es una empresa regenerativa 2040 que coloque a la naturaleza, a la humanidad, en el centro de nuestras prácticas de negocio a través de nuestros cuatro pilares que son: oportunidad, sustentabilidad, comunidad y ética e integridad, entonces parte de nuestro trabajo, pues es cumplir con esta aspiración de ser una empresa regenerativa 2040. |
Andrés | Qué bien, qué bien, y parte de esto. Bueno, y partiendo un poco de lo que dices, hay algo que es un claim muy poderoso dentro de lo que ustedes quieren y es poner la tecnología en el centro, porque finalmente yo creo que ser capaces de apalancar el conocimiento humano con la fuerza y justamente la palanca que te da la tecnología para alcanzar mayores resultados y más rápido, es algo que es crucial para que ustedes cumplan con sus objetivos. En este caso quisiera que me cuentes un poco sobre la estrategia de sostenibilidad de Walmart, porque bueno, tuve la oportunidad gracias por la invitación de ver el Summit que hicieron sobre empresas regenerativa y aquí me quedó muy claro qué es todo lo que hacen. Pero bueno, para la gente que no conoce bien cuáles son o cómo se apoya a Walmart en estos cuatro pilares para para alcanzar su objetivo de empresa regenerativa 2040, ¿por qué no nos cuentas un poco? |
Edgar | Claro que sí. Bueno, pues como te lo he comentado, te ves estos cuatro pilares: Oportunidad de sustentabilidad, comunidad y ética e integridad, pues implementamos o vamos en esa ambición de ser una empresa regenerativa en la parte de oportunidad, pues obviamente todo tiene que ver con la parte de dar oportunidades a nuestra gente y a nuestros proveedores, es decir, desarrollarlos en una empresa inclusiva, ¿no? Apoyar a los proveedores también a desarrollarse a través de nuestros programas. Este que tenemos con ellos entonces la parte de oportunidad, pues va enfocada en nuestros asociados y nuestros proveedores. La parte de, pues bueno, esa parte se divide en 3, que una es este cambio climático. Obviamente todo lo que tiene que ver con emisiones, cómo bajamos nuestras emisiones para lograr parte de nuestras metas. Economía circular, que es cómo hacemos para poder apoyar al planeta desde un tema de no generar residuos, desde reciclar desde ahora, así que y apoyando, apoyándonos en la gente, a través de centros de reciclaje que tenemos en nuestras tiendas y este y demás iniciativas. La parte de comunidad que tiene que ver con la parte del acceso a los clientes, es decir, todas estas verticales que les damos a ellos como que todos lo tengan en un mismo, en una misma este unidad, es decir, que tengan acceso a servicios de salud, a telefonía móvil entre otras, entre otras prácticas, que quedamos y siempre de la mano de la ética e integridad, un negocio no puede operar sin ser ético ni íntegro. Entonces, a través de estos cuatro pilares, pues vamos desarrollando diversas estrategias que nos permiten ir logrando avances importantes en nuestras metas. |
Andrés | Increíble, increíble. La verdad es, es algo muy ambicioso y bueno, solo por curiosidad, ¿cuántas personas son en Walmart? |
Edgar | Pues actualmente tenemos más de 2300 asociados en Walmart de México y Centroamérica. No, perdón. Tenemos más de 200.000 asociados en Walmart de México y Centroamérica, 2.300 son las tiendas, tenemos más de 2.000 tiendas en Walmart de México y Centroamérica y tenemos más de 200.000 asociados que trabajan con nosotros. |
Andrés | ¡Guau! Esto es muchísimo y bueno, lo estoy pensando porque tienen un objetivo muy ambicioso. Tienen muchos pilares que controlar y con tantas personas, creo que ser capaces de gestionar efectivamente todo eso tiene que ser una tarea titánica. Hablando de todo esto y ya yendo un poco más hacia la parte de la gestión de sostenibilidad, me encantaría saber. ¿Qué soluciones estaban utilizando antes de utilizar APLANET? ¿Cómo gestionaban todos sus datos ASG? |
Edgar | Pues mira, anteriormente básicamente el proceso era recabar información de forma manual, no toda la información ASG, se recabada de forma manual, no y con prácticamente con Excel, pues desarrollamos este… Lo formulábamos y compartíamos la información que requeríamos entonces, pues obviamente esto no nos hacía ser tan ágiles y por eso pues llegamos a la conclusión de buscar una herramienta que nos pudiera apoyar a este a solucionar este tema de hacerlo de forma manual, precisamente por lo que comentas de la gran escala que tenemos, no? |
Andrés | Claro, es que es que es, es algo, es algo gigantesco y esto es una, es una pregunta que me acaba de surgir, porque claro, ahora habiendo visto el webinar sobre empresa regenerativa y ya había participado y conociendo un poco más de la escala que ustedes tienen. ¿Cuando gestionas todo esto, cuántas personas había involucradas en la gestión? |
Edgar | Sí. O sea, generalmente para un proceso como el informe anual, pues son más de 150 personas las involucradas, obviamente nosotros como equipo ESG y pues somos los que gestionamos toda esta parte, pero pues no podemos solos, no? Obviamente las generalmente en las empresas, el equipo de ESG es pequeño, ¿no? Entonces, obviamente necesitamos del apoyo de toda la empresa para realizar un trabajo de ese nivel y alrededor, siempre en un proceso como el informe anual, que es como el más grande obviamente participan alrededor de 150, 160 asociados, ¿no? |
Andrés | ¡Guau! O sea, eso son 150 personas reportando datos en un Excel ¿no? |
Edgar | Básicamente, exactamente. |
Andrés | Guau, vale, vuelvo, quiero volver al tema del Excel, antes, cuando lo estabais haciendo de esta forma, ¿cuál es o cuáles serían los principales problemas a los que se enfrentaban? ¿Realizando una recogida manual? |
Edgar | Pues mira, obviamente el exceso de correos electrónicos que tenemos que enviar por correo, como repito 150 personas. Obviamente el tener el control de la información era más complicado porque pues tenías que ir acomodando todos los todos los datos que te iban llegando, igual de una forma manual y no tenías la trazabilidad del dato como tal, no, o sea, era más complicado tener poder gestionar estos datos ESG, poder tener una trazabilidad de quien ya te contestó, o sea, todo era de forma muy manual, ¿no? Entonces yo creo que el principal reto, pues era esa parte, ¿no? Tenias que tener un buen control este en tu computadora para que pudieras tener la visibilidad de todo, ¿no? |
Andrés | Claro, claro, eso tiene que ser wow, es que estoy pensando aquí en la escala y creo que es increíble. Vale, entonces, bueno, veo, tienen una escala gigante. Están recogiendo muchísima información. Anualmente participan unas 150 personas del proceso de recolección, dicen, vale, ya no más. Necesitamos encontrar un software, me imagino que ahí comenzaron a buscarlo, ¿cómo los conocieron? ¿Cómo llegaron a conocernos? |
Edgar | Pues sí, para comprar, básicamente empezamos a buscar soluciones innovadoras, ¿no? Y conocimos este por primera vez sus servicios por medio de búsquedas de Internet. Todavía no es todavía este tipo de plataformas, pues tampoco es que tengas un abanico súper extenso, ¿no? Entonces la verdad es que es muy focalizado el tema entonces, obviamente empezamos la búsqueda a través también de otras áreas que nos apoyan a nosotros a hacer búsquedas de proveedores, no que cuenten con diversas características y bueno pues a través de esto fue como conocimos a APLANET y obviamente se pidió un acercamiento y así fue como como empezamos a acercarnos a ustedes, ¿no? |
Andrés | Fantástico y te hago una pregunta ¿cuándo (porque obviamente de esta parte yo no hago. Yo no entro en esta parte del trabajo), pero cuando analizabas nuestro producto cuáles eran las cosas que más les llamaron la atención? |
Edgar | Sí, yo creo que, pues obviamente la interfaz, la verdad es que es una, es una plataforma bastante amigable y va relacionado a la usabilidad y la sencillez que tiene, ¿no? al ser una plataforma bastante sencilla, la realidad es que obviamente se necesita onboarding para poder entenderle, pero una vez que APLANET, ustedes como proveedor pues dan este onboarding, la verdad es que es una plataforma que fácilmente podemos gestionar o cualquier empresa puede gestionar de forma este de forma interna y eso ha sido como parte del éxito que hemos tenido. |
Andrés | Qué bueno, qué bueno, me alegra muchísimo. Y justamente volviendo a esta línea, pues ¿cómo fue el proceso de onboarding con el equipo? Porque esto es algo que para mí también tiene muchísimo valor entender cómo nos perciben nuestros clientes. |
Edgar | Claro, la verdad es que fue un proceso muy sencillo. Este sobre todo por medio de comunicación continua que tenemos con el que tuvimos con el equipo de APLANET y por medio de capacitaciones como lo dije antes, pues logramos consolidar nuestro objetivo que era tener una plataforma funcional que cumplía con las expectativas de la compañía, entonces la verdad es que el equipo de APLANET en ese apartado, la verdad es que fue sobresaliente, ¿no? Por medio de estas de esta comunicación y estas capacitaciones, la verdad es que la incorporación, pues fue bastante sencilla, obviamente en un reto al principio porque manejamos también nosotros, pues más de 2200 indicadores ESG, entonces el pasar toda esa información a una plataforma, pues fue un reto, pero la verdad es que por medio de la disposición del equipo de APLANET y la coordinación que tuvimos fue bastante, fue sencillo, fue largo, fue… Pero al final fue algo sencillo, ¿no? |
Andrés | Bueno, yo creo que este tipo de procesos sobre todo, es ir migrar hacia un software, es una es una gran decisión y tiene esta parte de implementación, pero enhorabuena al equipo porque creo que siempre hacen un trabajo, hacen un trabajo increíble. Ahora bien, están con todos los datos dentro de la plataforma, me encantaría saber cómo nos usan, con qué frecuencia utilizan el producto o qué departamentos quienes lo usan para hacerme un poco una idea del mapa que tenéis. |
Edgar | Pues la realidad es que nosotros lo utilizamos todo el año, obviamente nosotros, como gestores de la plataforma y como encargados de toda la información, pues obviamente el equipo ESG de la compañia. Es el que lo estamos utilizando todo el año, no este para sacar información, obviamente no nada más. El informe también tenemos otro tipo de actividades que hacer, no como los índices en los que participamos los rankings, los cuestionarios de inversionistas en general. Entonces todo el año lo estamos utilizando y obviamente para procesos, este repito de índices y todo pues invitamos, obviamente a los asociados a siempre a utilizar la plataforma cuando nosotros les solicitamos información entonces. La verdad es que es una plataforma que está en uso todo el año, obviamente tiene épocas de picos, no como es el informe o procesos de índices más detallados, pero todo el año está siendo utilizado. |
Andrés | Qué bien, qué bien. Y bueno, ahora que lo estás utilizando todo el año, me gustaría escuchar, ¿ te ha ayudado a mejorar los procesos internos y cómo lo ha hecho? |
Edgar | Sí, totalmente. La verdad es que nos ha apoyado incrementar mucho a nuestros tiempos, ¿no? obviamente los tiempos han sido parte importante, sobre todo ser más ágiles, que también es una parte de que estamos muy enfocados como compañía, no ser más ágiles en diversos procesos e incrementamos también en los niveles de control que tenemos sobre esa información y la administramos. O sea, tenemos el control y aparte administramos esta información, entonces en realidad lo resumiría en incrementamos, mejoramos los tiempos, somos más ágiles, tenemos un mejor nivel de control y una administración correcta de la información. |
Andrés | Qué interesante, porque al final, a ver esto, esta es el este es el objetivo de una plataforma como la nuestra, no permitirle a la personas, a las empresas, poder recopilar toda su información ESG y tenerla en un solo lugar centralizada y poder tomar decisiones de negocio basadas en datos, pero escuchar sobre todo una experiencia como la vuestra, en la que tienen tanta gente que está involucrada, que está metiendo datos en el día a día y que además lo están utilizando con cierta asiduidad me gusta mucho. No sé si eso lo tienes o lo puedes compartir conmigo, pero hay algo que sobre todo que yo lo hablo mucho en marketing y es que nosotros logramos reducir los tiempos de recolección, los tiempos de gestión de la información que hacemos más ágiles a las empresas. Pero a veces es difícil medir esto. ¿Tu me podrías..? No sé si lo tienes medido o por sensaciones. ¿Cómo en cuánto han mejorado ustedes las reducciones de tiempos, el mayor control de los datos? |
Edgar | Claro, este mira te podría decir que, o sea, el proceso del informe es un proceso muy largo, es un proceso que dura generalmente 6 meses, pero a raíz de contar con una plataforma, la parte de recolección de datos, pues prácticamente se da en dos meses, es decir, ya no utilizamos o 6 meses para hacer, para recabar los datos, sino prácticamente se va a unos dos meses, te podría decir que de diciembre a enero es cuando nosotros estamos recolectando más datos y en ese tiempo es cuando la… Este es lo que nos lleva a nuestros recolectar los recolectar estos datos cuando antes, pues sí se llevaba los 6 meses completos de proceso, ¿no? |
Andrés | Guau, increíble. Esto es… Es una cifra maravillosa, la verdad. Dentro de dentro de todo esto y de y de todo lo que estáis haciendo con la APLANET, cuéntame qué parte o qué partes del producto te parecen más valiosas entonces. |
Edgar | Yo creo que la sencillez, este la sencillez de poder subir y poder gestionar los indicadores, creo que esa es la parte más, que yo resaltaría, el que tú como empresa puedas este gestionar in house, ¿no?, por así decirlo, de tus indicadores. La verdad es que da mucha agilidad y también toda la parte de la revisión de los indicadores, no de que este de que una vez que el indicador pues tiene estos niveles de de revisión, entonces este pasa por muchas personas el indicador, y ya eso hace que tenga menos errores, no tanto para para las áreas, para nosotros como gestores, para el auditor externo, en su caso, cuando se verifican los datos. Entonces, este, la verdad es que yo creo que esa parte sería la que me quedaría, no esta esta sencillez de gestionar los los indicadores. |
Andrés | Qué bien, qué bien. Hay una cosa muy interesante ya es la capacidad de gestionar in House. Muchas veces, sobre todo en este tipo de procesos, tienes que externalizarlo todo porque no tienes el control, no tienes el conocimiento. Ustedes que que tienen el conocimiento y con la ayuda de una herramienta, como como APLANET Sustainabality, pues logran logran gestionarlo muchísimo mejor, pero hay una parte en la que inevitablemente vas a tener que hablar con soporte y creo que uno de los miedos de de las empresas sobre las personas cuando contrataron nuevos software es ¿me darán soporte? porque no me cuentas un poco de tu experiencia con nuestra gente de customer success. |
Edgar | La verdad es que ha sido bastante positiva, en realidad en no hemos tenido algún problema con la plataforma, no que este que sea grave. Obviamente como toda herramienta de tecnología, pues llega a tener sus temas no, pero la verdad es que cuando ha habido inmediatamente nos han este nos han atendido. La realidad es que en un principio, pues sí lo dudamos un poco, porque pues obviamente nuestros al estar en México y ustedes en España, y también obviamente tienen operaciones en Brasil, pues pensamos que en algún momento iba a ser complicada esta parte, pero la verdad es que no y la verdad es que es siempre la respuesta fue inmediata a través del mercado de Brasil, que es donde estamos más cerca, pero también el equipo de España siempre estaba pendiente, ¿no? Entonces la verdad es que cuando hubo problemas se resolvieron inmediatamente y, pues la verdad es que quedamos bastante satisfechos. |
Andrés | Qué bueno, qué bueno, muchísimas gracias. Es muy importante para nosotros recibir ese feedback porque nos permite mejorar, nos permite enfocar incluso los esfuerzos de nuestro equipo de desarrollo para asegurarnos que lo que producimos y el producto que creamos sea exactamente el producto que nuestros clientes están necesitando. Por último, no lo sé, o sea, me ha encantado hablar contigo, me ha gustado mucho lo que me cuentas y, además, enhorabuena por toda la labor que están haciendo. Como te decía la semana pasada parte del del Webinar bueno del summit que hicieron de empresa regenerativa. Y me quedé gratamente asombrado con todo lo que están haciendo entonces, pues enhorabuena por lo que están haciendo en Walmart. Finalmente, no sé si hay algo más que crees que nosotros u otras personas deberían saber en torno a lo que es la plataforma, lo que es APLANET como empresa. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de poder trabajar con gente como ustedes, con una empresa como Walmart y pues estamos encantados de tenerlos como clientes. |
Edgar | Este no, pues la realidad es que obviamente este año que hemos laborado con ustedes o hemos trabajado con ustedes, pues ha sido bastante positivo, creo, obviamente depende de las necesidades que tenga cada empresa, pero la verdad es que nosotros estamos muy en este momento bastante satisfechos con el servicio que nos ha dado la plataforma. La verdad es que sí, que como repito, nos ha ayudado a ser más ágiles, mejorar en muchos procesos con la información y este y bueno, pues yo lo único que diría, pues que sigan por ese camino, y siguiendo de forma positiva, pues obviamente todo irá mejor hacia la empresa. |
Andrés | Claro que sí, Edgar, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un gustazo hablar contigo este rato. Sabes que aquí estoy a tu disposición para lo que necesiten dentro de APLANET, siempre puedes contar con nosotros. |
Edgar | No, muchas gracias ustedes que tengan muy buena tarde, noches allá, en España, y claro que sí. Seguimos en contacto. Les agradezco mucho. |
La digitalización ha transformado los informes empresariales, especialmente con la adopción de la Taxonomía XBRL…
Acerca de este ATALK En este episodio de ATALKS, exploramos cómo la innovación, el propósito…
Al finalizar la #APLANETReportingSeason, es crucial que los ejecutivos evalúen su preparación para la Directiva…
En la era digital, la inteligencia artificial (IA) está revolucionando la forma en que las…
En el panorama empresarial actual, la sostenibilidad ya no es solo una palabra de moda,…
En un mundo donde la sostenibilidad se ha convertido en una prioridad estratégica para las…